Povrat na investiciju u mjesecima za caffe barove
BROJ PRODANIH SOKOVA U DANU
PARAMETRI | APARAT | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
CIJENA NARANČE 5 KN | Z1 | 4,1 | 2 | 1,5 | 25 DANA | 12 DANA |
NARANČI U KG=6 | Z06 | 6 | 3 | 2 | 1,2 | 18 DANA |
POTREBNIH NARANČI ZA SOK=3 | Z14 | 7,5 | 3,8 | 2,5 | 1,5 | 22 DANA |
SOK=2 DCL | Z14 CABINET | 9,2 | 4,6 | 3 | 1,8 | 27 DANA |
CIJENA SOKA=16 KN | Z14 FRESH | 11,6 | 5,8 | 3,8 | 2,3 | 1,2 |
SVE CIJENE SU BEZ PDVA | Z40 | 9,2 | 4,6 | 3 | 1,8 | 27 DANA |
Zaključak: uz maloprodajnu cijenu od 20 kn za 2 dcl soka, bilo koji od aparata, uz samo 10 prodanih sokova dnevno će se isplatiti u manje od 1 godine
ako se prodaje 100 sokova dnevno svaki od aparat će se isplatiti za manje od mjesec dana
Napomena: Za aparate je moguće ugovoriti produljeno jamstvo od 10 godina, što jamči da svaki aparat zaradi svom vlasniku više od milijun kn
POVRAT NA INVESTICIJU U MJESECIMA ZA SUPERMARKETE
BROJ PRODANIH BOČICA U DANU
PARAMETRI | APARAT | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
CIJENA NARANČE 5 KN | Z14 SELF SERVICE | 4,1 | 2 | 1,5 | 25 DANA | 12 DANA |
NARANČI U KG=6 | Z14 SS CABINET G | 6 | 3 | 2 | 1,2 | 18 DANA |
POTREBNIH NARANČI ZA 0,5L=7 | Z40 SELF SERVICE | 7,5 | 3,8 | 2,5 | 1,5 | 22 DANA |
CIJENA POLA LITRE SOKA=16 KN | Z40 SS CABINET G | 9,2 | 4,6 | 3 | 1,8 | 27 DANA |
SVE CIJENE SU BEZ PDVA | ||||||
Zaključak: uz maloprodajnu cijenu od 20 kn za 0,5 L soka, bilo koji od aparata, uz samo 10 prodanih bočica dnevno će se isplatiti u cca godinu dana
ako se prodaje 50-100 bočica dnevno svaki od aparat će se isplatiti za 1 do maximakno 3 mjeseca
Napomena: Za aparate je moguće ugovoriti produljeno jamstvo od 10 godina, što jamči da svaki aparat zaradi svom vlasniku više od milijun kn